Asimetría
Enunciado
En la siguiente tabla se recogen las frecuencias de notas de cada sexo en un examen de Bachillerato
Varones | Mujeres | |
---|---|---|
Nota | ||
0 | 2 | 1 |
1 | 6 | 2 |
2 | 10 | 4 |
3 | 22 | 6 |
4 | 65 | 15 |
5 | 90 | 40 |
6 | 60 | 45 |
7 | 25 | 35 |
8 | 12 | 31 |
9 | 6 | 10 |
10 | 2 | 1 |
Con estos datos, debes:
- Representar la frecuencia relativa () de cada sexo en un diagrama de barras conjunto. Ambos sexos simultáneamente.
- ¿Qué sexo presenta una distribución más simétrica?
- ¿Qué distribución presentan las mujeres respecto a la asimetría?
Desarrollo
En esencia, la tabla del enunciado nos muestra la frecuencia absoluta para dos series de datos: varones y mujeres.
Lo primero que tenemos que hacer es calcular las frecuencias relativas:
Nota | Frecuencia absoluta varones () | Frecuencia absoluta mujeres () | Frecuencia relativa varones () | Frecuencia relativa mujeres () |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 0.0067 | 0.0053 |
1 | 6 | 2 | 0.0200 | 0.0105 |
2 | 10 | 4 | 0.0333 | 0.0211 |
3 | 22 | 6 | 0.0733 | 0.0316 |
4 | 65 | 15 | 0.2167 | 0.0789 |
5 | 90 | 40 | 0.3000 | 0.2105 |
6 | 60 | 45 | 0.2000 | 0.2368 |
7 | 25 | 35 | 0.0833 | 0.1842 |
8 | 12 | 31 | 0.0400 | 0.1632 |
9 | 6 | 10 | 0.0200 | 0.0526 |
10 | 2 | 1 | 0.0067 | 0.0053 |
Utilizando las columnas de frecuencias, puedo hacer dos gráficos de barras en los que ver las frecuencias representadas. Esto nos permite ver que los varones presentan una distribución más simétrica.
Puedo ver también que las mujeres presentan una distribución asimétrica negativa, ya que los valores de la izquierda parecen ser menos frecuentes.