MultifactorLeveneStress
Nivel de estrés la semana del examen final de la asignatura | ||||
|---|---|---|---|---|
Estadístico de Levene | gl1 | gl2 | Sig. | |
Basado en la media | .530 | 5 | 84 | .753 |
Basado en la mediana | .359 | 5 | 84 | .875 |
Basado en la mediana y con gl ajustados | .359 | 5 | 79.196 | .875 |
Basado en la media recortada | .490 | 5 | 84 | .783 |
Contrasta la hipótesis nula de que la varianza del error de la variable
dependiente es igual entre grupos. | ||||