MultifactorMultipleComparisonsStress
Dependent Variable: Nivel de estrés la semana del examen final de la asignatura | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(I) Grupo | (J) Grupo | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | ||
Lower Bound | Upper Bound | ||||||
Tukey HSD | Grupo 1 (carga alta de deberes) | Grupo 2 (carga media de deberes) | 5.97* | .310 | <.001 | 5.23 | 6.71 |
Grupo 1 (carga alta de deberes) | Grupo control (sin deberes) | 7.73* | .310 | <.001 | 6.99 | 8.47 | |
Grupo 2 (carga media de deberes) | Grupo 1 (carga alta de deberes) | -5.97* | .310 | <.001 | -6.71 | -5.23 | |
Grupo 2 (carga media de deberes) | Grupo control (sin deberes) | 1.77* | .310 | <.001 | 1.03 | 2.51 | |
Grupo control (sin deberes) | Grupo 1 (carga alta de deberes) | -7.73* | .310 | <.001 | -8.47 | -6.99 | |
Grupo control (sin deberes) | Grupo 2 (carga media de deberes) | -1.77* | .310 | <.001 | -2.51 | -1.03 | |
Bonferroni | Grupo 1 (carga alta de deberes) | Grupo 2 (carga media de deberes) | 5.97* | .310 | <.001 | 5.21 | 6.72 |
Grupo 1 (carga alta de deberes) | Grupo control (sin deberes) | 7.73* | .310 | <.001 | 6.98 | 8.49 | |
Grupo 2 (carga media de deberes) | Grupo 1 (carga alta de deberes) | -5.97* | .310 | <.001 | -6.72 | -5.21 | |
Grupo 2 (carga media de deberes) | Grupo control (sin deberes) | 1.77* | .310 | <.001 | 1.01 | 2.52 | |
Grupo control (sin deberes) | Grupo 1 (carga alta de deberes) | -7.73* | .310 | <.001 | -8.49 | -6.98 | |
Grupo control (sin deberes) | Grupo 2 (carga media de deberes) | -1.77* | .310 | <.001 | -2.52 | -1.01 | |
Based on observed means. |