Hoja de recogida de respuestas
Pedimos la participación en esta prueba con objeto de recoger datos para una práctica de la asignatura de Psicometría del Grado de Psicología.
Los datos recogidos son totalmente anónimos y se recogen sólo con fin académico.
Por favor, cumplimente todas las preguntas con el máximo de sinceridad.
Ítems de rasgo
En las siguientes páginas encontrará una serie de afirmaciones sobre usted. Por favor, lea cada una de estas afirmaciones y decida en qué medida está de acuerdo o no con ellas.
Hay que indicar el grado de acuerdo según la siguiente escala:
- Totalmente en desacuerdo
- En desacuerdo
- Neutro
- De acuerdo
- Totalmente de acuerdo
Para ello, abra el desplegable y seleccione la opción que mejor se ajuste a su respuesta.
# | Enunciado | Totalmente en desacuerdo | En desacuerdo | Neutro | De acuerdo | Totalmente de acuerdo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siempre cumplo con mis tareas a tiempo. | |||||
2 | Prefiero organizar mi trabajo antes de empezar. | |||||
3 | Dejo las tareas para el último momento. | |||||
4 | Me resulta fácil mantener el orden en mis cosas. | |||||
5 | Rara vez termino mis tareas dentro del plazo. | |||||
6 | Cuando me propongo algo, trabajo duro para lograrlo. | |||||
7 | Tiendo a olvidar mis compromisos importantes. | |||||
8 | Mantengo un horario regular y organizado. | |||||
9 | Me distraigo fácilmente cuando estoy trabajando. | |||||
10 | Suelo planificar mis actividades con antelación. | |||||
11 | Dejo a medias muchas de las tareas que empiezo. | |||||
12 | Soy persistente incluso cuando las cosas se complican. |
Ítems de criterio
En las siguientes preguntas debe marcar la nota que obtuvo en distintas asignaturas en el curso 2023-2024. No utilice decimales, sino que redondee la nota al número entero más cercano.
Por favor, responda con precisión. Puede consultar sus calificaciones si no las recuerda.
Enunciado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota en la asignatura 'Memoria' | ||||||||||
Nota en la asignatura 'Estadística' | ||||||||||
Nota en la asignatura 'Psicofisiología' | ||||||||||
Nota en la asignatura 'Psicología Social' |
Información demográfica
Por favor, indique cuántos años tiene.
Edad | |
---|---|
Años de edad |
Por favor, indique su sexo.
Varón | Mujer | |
---|---|---|
Sexo |